Hélice v B3
Ces tableaux vous permettront de comparer rapidement les fonctionnalités et les capacités.
La principale différence entre Helix et B3 est peut-être que Helix extrait les CD pendant que vous les écoutez. Le processus est donc plus tranquille que la vitesse d'extraction industrielle 40X offerte par le B3.
| Helix | B3 | |
| Amplificateur de puissance | Non | 20+20W |
| Vitesse d'extraction | 1x | 40x |
| Disque dur | Non - utilise une carte SD | Oui |
| Affichage | 320x170 1.7" | 320x240 2.8" |
| Compression | Aucune (WAV) | WAV, FLAC, MP3 |
| Lecture filaire | CD, WAV | CD, WAV, FLAC, MP3, AAC |
| Lecture Sonos | CD, WAV, MP3 | CD, WAV, FLAC. MP3, AAC |
| Sortie optique | Oui | B3+ |
| Sortie audio électrique | Oui | B3+ |
| Applications et interface web | Oui | Oui |
| Enchaînement | Non | Oui |
| Recherche | Non | Oui |
| Listes de lecture | Non | Oui |
| Bluetooth | Non | Oui |
| Radio Internet | Non | Oui |
| Ports USB | Non | Oui |
| Sauvegarde | Non | Oui |
| Spotify Connect | Non | Oui |
La capacité de stockage en albums dépend de la taille de la carte SD que vous insérez dans Helix. Le nombre d'albums varie, mais ces chiffres vous donneront une bonne idée.
| WAV | FLAC | MP3 | |
| Helix + carte SD 64 Go | 90 | - | - |
| B3 480 Go | 680 | 1000 | 4500 |
| B3 ou B3+ 2 To | 2800 | 4400 | 9000 |